Center Valley, Pa.
Dates: 9/21/2023
Andrew Saglimbeni -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 75 |
Jason Koch -- Moravian University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 75 |
TJ Bohl -- Moravian University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 76 |
Charlie Kerprich -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 |
Alex McCauley -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 77 |
Robbie McNelly -- Moravian University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 42 | 79 |
Jimmy Kelly -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 37 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 81 |
Sam Bingaman -- Moravian University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 42 | 87 |
Christian Guldin -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 46 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 88 |
Ryan Tasetano -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 88 |
Ehren Weyman -- Moravian University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 88 |
Luke Hallman -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 47 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 90 |
Jacob Donmoyer -- Moravian University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 46 | 91 |
Jimmy Sapp -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 45 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 47 | 92 |
Drew Hynes -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 47 | 93 |
Henry Stoer -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 395 | 183 | 449 | 410 | 201 | 587 | 404 | 400 | 536 | 3565 | 440 | 414 | 569 | 393 | 204 | 429 | 145 | 363 | 585 | 3542 | 7107 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 53 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 97 |
