Lehigh Country Club
Allentown, Pa.
Dates: 10/9/2023
Par 70, 5702 yards
Katie Lapinsky -- Alvernia
Allentown, Pa.
Dates: 10/9/2023
Katie Lapinsky -- Alvernia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 82 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 44 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 83 |
Vivian Chuang -- Thomas Jefferson
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 87 |
Ammala Moua -- Thomas Jefferson
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 87 |
Anna Bauer -- Thomas Jefferson
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 88 |
Emma Dissinger -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 93 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 49 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 48 | 97 |
Hailey Ambrose -- Thomas Jefferson
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 54 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 99 |
Samantha Young -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 51 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 50 | 101 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 6 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 57 | 103 |
Lauren Mauch -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 49 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 55 | 104 |
Amanda Schuebel -- Thomas Jefferson
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 49 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 55 | 104 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 54 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 51 | 105 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 51 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 55 | 106 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 58 | 106 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 49 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 59 | 108 |
Olivia Bartal -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 53 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 57 | 110 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 55 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 55 | 110 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 59 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 52 | 111 |
Morgyn Wiley -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 55 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 57 | 112 |
Abby Beyer -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 55 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 59 | 114 |
Olivia Cindrich -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 58 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 57 | 115 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 56 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 59 | 115 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 64 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 58 | 122 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 58 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 66 | 124 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 66 | 9 | 9 | 11 | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 72 | 138 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 12 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 76 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 66 | 142 |
Makena Young -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 13 | 7 | 8 | 16 | 9 | 14 | 4 | 6 | 9 | 86 | 9 | 11 | 14 | 7 | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 | 84 | 170 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 7 | 19 | 10 | 13 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 91 | 8 | 10 | 10 | 13 | 17 | 10 | 8 | 9 | 9 | 94 | 185 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | - | - | - |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | - | - | - |
