Lehigh Country Club
Allentown, Pa.
Dates: 10/7/2024
Par 70, 5702 yards
Heidi Wegscheider -- Moravian
Allentown, Pa.
Dates: 10/7/2024
Heidi Wegscheider -- Moravian
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47 | 84 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 45 | 87 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 57 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 45 | 102 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 50 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 54 | 104 |
Catherine Maguire -- Muhlenberg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 60 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 57 | 117 |
Leeanna Zagrodnik -- Muhlenberg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 405 | 311 | 166 | 279 | 349 | 490 | 140 | 315 | 357 | 2812 | 394 | 451 | 360 | 150 | 316 | 352 | 148 | 368 | 351 | 2890 | 5702 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 70 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 75 | 145 |
